| | Portail | Diablo | DiabloII | DiabloIII | Warcraft III | World of Warcraft | Starcraft II | SCGhost | Film Warcraft | | |
|
|
|
|
| Auteur | Sujet : [PvP] 1vs1 - Tournoi JudgeHype 2 - Saki vainqueur ! |
|---|---|
karlzor | Reprise du message précédent : |
the-third-man Apprenti envouteur IRL | Mais vous trichez, c'est en 3 manches --------------- "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" . Musique . Expression libre . Icedlemon . "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | j'avais proposé à wayne de faire un 3ème match il a dit que c'était pas grave |
Linsk | Les règles sont claires : chaque match se fait en deux manches, sauf en cas d'égalité (une manche partout). Si vous gagnez deux manches contre un adversaire, vous avez gagné le match. Après, libre à vous de jouer une troisième manche mais le résultat de celle-ci ne sera pas pris en compte. |
the-third-man Apprenti envouteur IRL | Ah oki ^^ J'aurais du mieux lire les regles --------------- "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" . Musique . Expression libre . Icedlemon . "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | yep 2-0 dans ce cas |
Saki McAber | J'ai gagné 2-1 contre BurningAngel
|
BurningAngel The only one |
|
Linsk | Hmm... en fait, en cas de match nul où personne arrive à tuer l'autre, il n'y a pas de points gagnés (logique) et il faut recommencer une autre manche. Donc là, en fait, ça fait 1-0 pour toi, Saki. |
BurningAngel The only one |
|
Saki McAber | bon, terminons ça ce soir entre 21 et 22 heures Message édité par Saki le 02-10-2006 à 17:02:18 |
BurningAngel The only one | |
Linsk | Arf, désolé de ce qui t'arrive, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Message édité par Linsk le 03-10-2006 à 18:50:36 |
karlzor | desolé pour hier j'étais cloué au lit |
Linsk | Me voilà éliminé par la victoire incontestée de karlzor face à moi. Bravo à lui. Message édité par Linsk le 04-10-2006 à 19:19:17 |
karlzor | gg a toi links ^^
|
Saki McAber | Je ferai la fierté des elementairs! |
the-third-man Apprenti envouteur IRL | GG a Saki qui a fait 2-0 --------------- "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" . Musique . Expression libre . Icedlemon . "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" |
Saki McAber | merci pour les compliments,
|
Wayne Powered by Chiantos™ | me demande bien quel est le build --------------- ![]() ![]() ![]() ©DTK Les K1k1t00durs GWsiens xD/Calista & Elyria - Pour le pire et pour le meilleur |
Linsk | Allez, plus que 3 jours pour faire 3 matchs. |
Linsk | 'Y a plus personne ? |
Saki McAber | je suis la, mais en attandant qui sera mon adversaire |
the-third-man Apprenti envouteur IRL | Karlzor c'est un noob, tu joueras contre Hellfire --------------- "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" . Musique . Expression libre . Icedlemon . "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | mouarf ^^
|
karlzor | pareil je n'arive pas a te croiser IG |
karlzor | j'ai perdu 1-2 contre Hellfire qui est diablement bon en interupt ^^ j'ai fais la betise de ne pas changer de build (la flemme ce soir |
Linsk | Place à la finale. |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | il n'empeche que j'ai bien faillit y passer sur tous les matchs, bien joué karlzor |
the-third-man Apprenti envouteur IRL | MOUahaha Karlzor, a nous deux --------------- "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" . Musique . Expression libre . Icedlemon . "Asymptote Assonante" . Poésie . Théâtre . "Asymptote Assonante" . Musique . "Asymptote Assonante" . Expression libre . Icedlemon . Poésie . "Asymptote Assonante" . Théâtre . Musique . "Asymptote Assonante" |
Saki McAber | @Hellfire_lz Je pourrai plus me connecter avant ce weekend, alors j'hespere te voir ce samedi et sinon dimanche. |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | oki, je vais faire mon possible |
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | mmh en fait ce week end ca risque d'etre dur tu peux etre là ce soir? |
Saki McAber | comme je te l'ai deja mp, je suis dispo de maintenant a 22h^^
|
Hellfire_lz Ad Nocendum Potentes Sumus | gg, 2-0 pour notre unique élé du tournois |
Saki McAber | Match interessant, meme si il a été assez court. Hellfire avait prevu ma petite technique secrete et avait prevu une maniere de contrer (bien vu et original, il faut le dire) hélas pour lui, il n'a pas exploité ça technique au maximum et puis avec des element imprevu dans les skills... (le sceau qui fait perdre toute sa mana |
Linsk | TOURNOI JUDGEHYPE 1
Du 13 au 31 juillet 2006 Participants Kagami Kyoji Yuki Kakei [MuR] G karlzor Acid Tranxen [Nali] G linkin-park Slash Resign Plz [LOGW] En Linsk Linsk Kitton [IFA] M lsong Dame Xyixiant [LH] M paslui [Non Moi] En ruahatu Rua Mesmerized [LifE] En Tineti Karmeliet Tripel [PHX] R Guildes représentées [IFA] I Feel Awesome Linsk [LH] Les Hypes lsong [LifE] Les Defenseurs De La Flamme Secrete ruahatu [LOGW] The Legend Of Guildwars linkin-park [MuR] Mors Ultima Ratio Kagami Kyoji [Nali] I No Name No Life I karlzor [PHX] Le Clan Phoenix Tineti QUALIFICATIONS
Du 13 au 23 juillet 2006 Poule de Melandru Kagami Kyoji Yuki Kakei [MuR] G karlzor Acid Tranxen [Nali] G paslui [Non Moi] En ruahatu Rua Mesmerized [LifE] En Duels Kagami Kyoji G vs karlzor G 0-2 Kagami Kyoji G vs ruahatu En 1-2 karlzor G vs ruahatu En 2-0 Absence de paslui. Classement 1. karlzor 4 2. ruahatu 2 3. Kagami Kyoji 1 4. paslui - (absent) Poule de Grenth linkin-park Slash Resign Plz [LOGW] En Linsk Linsk Kitton [IFA] M lsong Dame Xyixiant [LH] M Tineti Karmeliet Tripel [PHX] R Duels linkin-park En vs Linsk M 2-1 linkin-park En vs lsong M 2-0 linkin-park En vs Tineti R 0-2 Linsk M vs lsong M 0-0 (3 nuls consécutifs) Abandon de linkin-park et Tineti. Classement 1. Linsk 1 2. lsong 0 3. linkin-park 4 (abandon) 4. Tineti 2 (abandon) PHASE FINALE
Du 24 au 31 juillet 2006 Demi-finales karlzor G vs lsong M 2-0 Linsk M vs ruahatu En 2-0 Finale karlzor G vs Linsk M 0-2 3ème place Abandon de ruahatu. Vainqueur du tournoi
Linsk Linsk Kitton [IFA] M Classement 1. Linsk Linsk Kitton [IFA] M
2. karlzor Acid Tranxen [Nali] G
3. lsong Dame Xyixiant [LH] M
4. ruahatu Rua Mesmerized [LifE] En 5. Kagami Kyoji Yuki Kakei [MuR] G 6. linkin-park Slash Resign Plz [LOGW] En 7. Tineti Karmeliet Tripel [PHX] R 8. paslui [Non Moi] En TJH1 Message édité par Linsk le 20-10-2006 à 11:12:15 |
Linsk | Voilà donc le vainqueur de ce second tournoi. |
Saki McAber | tiens, pourquoi tu as reposté la fiche du premier tournoi? |





