Jerec
Membre
Bonjour à tous et à toutes 
Mes persos :
Darkhan - Barbare Frénésie lvl 90
Mei - Bowazone lvl 90
Greed - Sorcière Froid-Foudre lvl 90
Alcide - Druide Métamorphe Loup lvl 83
Elmer - Paladin Zealot lvl 82
Malacai - Nécro Poison lvl 74
MAJ du 22/03/2022 : Mise à jour de mes offres, entrée d'un shako et de 3 VEX
1) Mes Offres :
2) Mes needs :

Mes persos :
Darkhan - Barbare Frénésie lvl 90
Mei - Bowazone lvl 90
Greed - Sorcière Froid-Foudre lvl 90
Alcide - Druide Métamorphe Loup lvl 83
Elmer - Paladin Zealot lvl 82
Malacai - Nécro Poison lvl 74
MAJ du 22/03/2022 : Mise à jour de mes offres, entrée d'un shako et de 3 VEX
1) Mes Offres :
Armure | |||
Courroux De Skullder 164%ED | |||
Sagesse de Que-Hegan | |||
Leviathan 184%ed 41 force | |||
Duriel 176%ED | |||
Casque | |||
Hululeur | |||
Shako (new) | |||
Vif Acier 8% ML 101%ED | |||
Voleur de Crânes 227%ED | |||
Bandeau rare 6% LL 5%ML 18 DEX 12 Endurance Res poison 24 | |||
Bandeau Rare +1 Assassin Skills +9 Dégats min +8 Dégats max + 1-66 dégats foudre +12 all res | |||
Bottes | |||
Marche-Flots 198%ED/63 Life | |||
Ceinture | |||
Arme | |||
Maître Des Runes (Hache d'Ettin) 270%ED | |||
Tendron Du Nord (Assommoir) 319%ED | |||
Bruit d'Ossements (Merlin) 297%ED | |||
Tueur De Djinn (Ataghan) 199%ED 1 socket | |||
Tueur De Djinn (Ataghan) 214%ED 2 Sockets | |||
Lune De Sang (Lame Elégante) 247%ED 15%LL | |||
Husoldal Evo (Bec de Corbeau - Polearm) 190% ETH | |||
Taill'Os (Hache Orge) 275%ED | |||
Taill'Os (Hache Orge) 293%ED | |||
Taill'Os (Hache Orge) 302%ED | |||
Taill'Os (Hache Orge) 311%ED | |||
Coupe Gorge De Bartuc 195%ED | |||
Griffes de Jade 213%ED +2 Disciplines Ombre + 1 Arts Martiaux | |||
Patte de Démon (Masse Du Tyran) 182%ED 12%LL Res Feu +17% | |||
Patte de Démon (Masse Du Tyran) 224%ED 11%LL Res Feu +15% | |||
Mjolnir (Masse Ogre) | |||
Anneau | |||
Carrion Wind 8% LL | |||
Manald 5% ML * 2 | |||
Manald 6% ML | |||
Etoile Naine | |||
Amulette | |||
Nokozan * 2 | |||
Chance de Sarazin | |||
Rare +1 compétences Paladin/16 dex/32mana/15 all res | |||
Rare +2 disciplines de l'ombre/6% LL/+16 all res/22 charges attraction lvl 1 | |||
Rare + 1 compétences Paladin/+2 dégats min/+12 all res/ 31% MF | |||
Rare +1 compétences Nécromancien/12 life/res foudre 23/res poison 14 | |||
Rare +1 compétences Paladin/4 dégats min/1 dex/res froid 5/res foudre 18/res feu 5/res poison 5 | |||
Rare +2 Pièges/6%LL/59 life/8 endurance/res froid 19 | |||
Sets | |||
Roi Des Vaches: Armure + Casque | |||
Aldur : Casque + Bottes 59 res feu + Masse 3 Sockets | |||
Mavina : Armure + Gants + Ceinture + Diadème | |||
Natalya : Armure + Casque (11 force /21 Dex/12 all res/+158 def)+ Bottes | |||
Armure TAL RASHA + Casque | |||
Sazabi : Casque + Torse | |||
Trang-Oul : Armure + gants + ceinture | |||
| |||
Charme skiller | |||
Druide +1 élém | |||
Assassin + 1 arts martiaux | |||
Assassin + 1 pièges/+5 dex | |||
Amazone +1 javelot et lance | |||
Charme majeur divers | |||
12% FHR/res poison 24 | |||
Joyaux | |||
Facet foudre -4/4 lvl | |||
Facet foudre -5/3 lvl | |||
40%ed/7% FHR | |||
Runes intermédiaires et + | |||
LUM*8 | |||
FAL*5 | |||
LEM*6 | |||
PUL*6 | |||
UM*2 | |||
MAL*8 | |||
IST*5 | |||
GUL*1 | |||
VEX*3 | |||
OHM*0 | |||
SUR*0 | |||
JAH*0 | |||
BER *0 | |||
Gemmes Pures | |||
60 PG | |||
Support de craft | |||
Armure en plaques d'os supérieure 551 def 4 sockets | |||
Epée de colosse 3 sockets | |||
Epée de Balrog 4 sockets | |||
Hache de Berserker 5 sockets | |||
Masse Ogre supérieure 7%ED 6 sockets | |||
Masse Ogre 5 sockets | |||
Batteuse 3 sockets |
Clefs |
Terreur * 2 |
Haîne * 0 |
Destruction * 0 |
Essences |
Souffrance * 0 |
Haine *3 |
Terreur * 1 |
Destruction * 2 |
2) Mes needs :
Runes |
BER * 2 |
Supports RW : |
Arcs |
Windforce |
Charmes |
Anneau |
Stone Of Jordan |

Dernière édition: